63 VDC, 25 VDC, 6.3 VDC, 50 VDC, 400 VDC
22 (Dia.) x 50 mm, 16 (Dia.) x 16 mm, 25 (Dia.) x 50 mm, 22 (Dia.) x 30 mm, 16 (Dia.) x 21 mm
68 µF, 4.7 µF, 100 µF, 330 nF, 470 µF
3.5 mm, 5 mm, 12 mm, 1.5 mm, 2.5 mm
2000 hours @ 85°C, 1000 hours @ 85°C, 1000 h, 1000h, 2000h
615 mA, 300 mA, 610 mA, 820 mA, 73 mA
I <0.02 CV @ 5 min, I <0.03 CV or 3 µA @ 1 min, I <0.01 CV or 3 µA @ 2 min, I <0.02 CV or 3 µA @ 5 min, I <0.01 CV or 3 µA @ 1 min